| |
![]() 点击放大商品图 |
|
产品描述
■[Q]型自动转换开关(二段式)
□可配B型控制器
□额定电流:630A~3200A
![]() | (1) 主电源母线 (2) 负载母线 (3) 备用电源母线 (4) 空载时手动操作手柄 (5) 开关状态机械指示 (6) 控制电路端子排 |
■[Q]型双电源自动转换开关外型尺寸
型号 | 极数 | LYS1 -630Q | LYS1 800Q | LYS1 1000Q | LYS1 1250Q | LYS1 1600Q | LYS1 2000Q | LYS1 2500Q | LYS1 3200Q |
A | 3P | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
B | 3P | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
C | 3P | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
D | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
E | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 | 25 | 30 | |
F | 12 | 30(a) | 30(a) | 30(a) | 40(b) | 40(b) | 40(b) | 40(b) | 40(b) |
■[Q]型双电源自动转换开关技术特性
序号 | LYS1 -630Q | LYS1 800Q | LYS1 1000Q | LYS1 1250Q | LYS1 1600Q | LYS1 2000Q | LYS1 2500Q | LYS1 3200Q |
额定电流(A) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
额定电压(V) | AC400V | AC400V | AC400V | AC400V | AC400V | AC400V | AC400V | AC400V |
操作电流(A) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
额定短时耐受电流(KA) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
使用寿命 机械 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
使用寿命 电气 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
极数 | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P | 3P |
重量(kg) | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 | 58 | 59.5 | 61 |
操作周期(秒/次) | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
写下您对此商品的评价
Reviews Loading ...
此商品暂时没有更多图片.
相关下载
相关下载