| |
![]() 点击放大商品图 |
|
产品描述
■[NA、N、C]型双电源自动转换 开关(二段式)160A~400A
□LYS1 N型
□额定电流:160A~400A
□LYS1 NA型
□额定电流:160A~400A
□LYS1 C型
□额定电流:160A~400A
![]() | |
1、接线端子 2、铭牌 3、调试手柄插口 4、负载母线 5、备用电源母线 6、灭弧罩 7、主备电源合闸指示 8、底座 9、主电源母线 10、调试手柄(可摘取) |
■[NA、N、C]型ATS外型尺寸
型号 | 极数 | LYS1-160 / LYS1-200 / LYS1-250 | LYS1-315 / LYS1-400 |
A | |||
3P | 322 | 352 | |
4P | 372 | 402 | |
B | |||
3P | 302 | 332 | |
4P | 352 | 382 | |
G | 20 | 30 | |
M | 8 | 10 | |
F | 4P | 400N/C-3P为59 400N/C-4P T与N之间为54 |
■[NA、N、C]型ATS技术特性
序号 | LYS1-160 | LYS1-200 | LYS1-250 | LYS1-315 | LYS1-400 |
额定电流(A) | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
操作电流(A) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
额定短时耐受电流(KA) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
使用寿命 机械 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
使用寿命 电气 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
极数 | 3P 4P | 3P 4P | 3P 4P | 3P 4P | 3P 4P |
重量(kg) | 16 18 | 18 19 | 18 20 | 18.5 20.5 | 19 21 |
操作周期(秒/次) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
写下您对此商品的评价
Reviews Loading ...
相关下载
相关下载