| |
产品描述
■[NA]型双电源自动转换开关 (一体二段式)
为了满足用户的使用要求,我公司推出一种将控制器安装于开关内部,用户只须将主回路接通
就可以使用的自动转换开关电器系统。
■[NA]型双电源自动转换开关外型安装尺寸
额定电流:16A~125A
型号 | 极数 | LYS1-32NA | LYS1-125NA |
A | 2P | 216 | 237 |
3P | 243 | 274 | |
4P | 270 | 311 | |
B | 2P | 196 | 217 |
3P | 223 | 254 | |
4P | 250 | 291 | |
E | 12 | 20 | |
F | 27 | 37 |
■[NA]型双电源自动转换开关技术特点
序号 | LYS1-32NA | LYS1-40NA | LYS1-63NA | LYS1-125NA |
额定电流(A) | 16,25,32 | 40 | 63 | 125 |
操作电流(A) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
额定短时耐受电流(KA) | 5 | 5 | 5 | 5 |
使用寿命 机械 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
使用寿命 电气 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
极数 | 2P 3P 4P | 2P 3P 4P | 2P 3P 4P | 2P 3P 4P |
重量(kg) | 4.2 4.7 5.2 | 5 5.5 6.5 | 5 5.5 6.5 | 5 5.5 6.5 |
操作周期(秒/次) | 10 | 10 | 10 | 10 |
写下您对此商品的评价
Reviews Loading ...
相关下载
相关下载